DRAGONS DE ROUEN

MER. 27 MARS 20H30 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 4
1 - 5
( 0-3 / 0-1 / 1-1 )
Cergy FINAL Rouen

VEN. 05 AVRIL 20H30 | PLAY-OFFS - FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen A determiner

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Florent AUBÉ
Infos
58
Florent AUBÉ
Poste : Défenseur
Nationalité :Franco-Suisse
Taille :175 cm
Poids :80 kg
Né le :25/08/1992
âge :31 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
16/01/2016 Rouen 0 0 0 +
31/10/2015 Rouen 0 0 2 +
31/01/2015 Rouen 0 0 0 +
16/11/2014 Rouen 0 0 14 +
21/03/2014 Rouen 0 0 0 +


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 Rouen U18France U186 1 12 4|        
 2007-2008 Genève-Servette U17U17-Elit25 2 02 18|Relegation5 0 00
  Genève-Servette II U17U17-Top2 0 11 4|        
  Genève-Servette II U20U20-A1 0 00 0|        
 2008-2009 Genève-Servette U17U17-Elit30 1 34 28|Relegation6 0 11
  Genève-Servette II U20U20-A7 2 35 14|        
 2009-2010 Genève-Servette U20U20-Elit22 1 34 51|Playoffs3 0 00
  Meyrin U20U20-A3 0 00 22|        
 2010-2011 Valais-Wallis Future U20U20-Top31 2 35 66|Playoffs4 0 00
 2011-2012 Valais-Wallis Future U20U20-Top12 2 02 18|Playoffs11 1 01 18 
  Team France U20French League Cup3 0 00 0|        
  Gottéron U20U20-Elit19 1 12 45|        
  Bulle-GruyèreSwissDiv16 0 00 4|        
 2012-2013 Rouen U22France U2212 1 34 49|Playoffs4 0 00
  RouenFrench League Cup5 1 23 4|Playoffs4 0 00
  Rouen IIFrance34 0 11 2|        
  RouenContinental Cup3 0 00 0|        
  RouenFrench Cup4 0 11 16|        
  RouenLigue Magnus25 0 00 2|Playoffs15 0 00
 2013-2014 Angers U22France U2220 1 01 28|        
  AngersFrench League Cup6 0 00 0|Playoffs3 0 00
  AngersFrench Cup5 0 11 2|        
  CholetFrance28 0 00 6|        
  AngersLigue Magnus20 0 00 6|Playoffs16 0 00 22 
 2014-2015 AngersLigue Magnus23 0 11 18|Playoffs10 0 00
  AngersFrench League Cup5 0 11 4|Playoffs2 0 00
  AngersContinental Cup6 0 11 4|Playoffs2 0 00
  AngersFrench Cup3 0 00 0|        
 2015-2016 BrestLigue Magnus25 0 11 4|Playoffs5 0 00
  BrestFrench League Cup6 0 11 0|        
  BrestFrench Cup2 0 00 0|        
 2016-2017 CholetFrance224 1 01 24|Playoffs2 0 00
  CholetFrench Cup1 0 00 0|        
 2017-2018 Did not play |        
 2018-2019 MarseilleFrance226 1 23 22|Playoffs5 0 11
  MarseilleFrench Cup2 0 00 0|        
 2019-2020 MarseilleFrance224 0 00 0|        
  MarseilleFrench Cup2 0 00 0|        
 2020-2021 Neuilly-sur-MarneFrench Cup2 0 22 2|        
  Neuilly-sur-MarneFrance212 0 11 12|Playoffs1 0 00
 2021-2022 Did not play |        
 2022-2023 MarseilleFrance25 0 00 6|Relegation1 0 00
  MarseilleFrench Cup1 0 00 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


Bordeaux remporte la série 4 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / 2-1


1/2 Finale
Rouen remporte la série 4 à 0
7-2 / 5-2 / 6-1 / 5-1 / - / - / -


Bordeaux mène la série 3 à 1
2-3 / 1-3 / 4-2 / 3-4 / - / - / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés