DRAGONS DE ROUEN

SAM. 16 MARS 20H00 | PLAY-OFFS - 1/4 DE FINALE MATCH 5
6 - 3
( 0-1 / 5-0 / 1-2 )
Rouen FINAL Nice

VEN. 22 MARS 20H00 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen Cergy

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Raphaël GARNIER
Infos
4
Raphaël GARNIER
Poste : Gardien de But
Nationalité :Française
Taille :185 cm
Poids :76 kg
Né le :25/01/1997
âge :27 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-
TR
S
MBe
%


5 derniers matchs joués
Date Contre
TR
S
%
22/01/2021 Rouen 0
23/10/2020 Rouen 0
20/02/2018 Grenoble 0
09/02/2018 Bordeaux 0
06/02/2018 Mulhouse 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2011-2012 Gottéron U15U15-Elit13 -|      
  Gottéron U17U17-Top3 -|Playoffs QC0 - -
 2012-2013 Gottéron U17U17-Elit14 2.40 -|Relegation3 1.00 -
  Gottéron II U20U20-A5 -|      
 2013-2014 Gottéron U17U17-Elit8 3.25 -|      
  Gottéron U20U20-Elit22 3.48 -|Relegation5 3.24 -
  France U18WJC-18 D1A2 4.00 .833|      
 2014-2015 Gottéron U20U20-Elit10 3.86 -|Playoffs2 3.46 -
  Team France U20French League Cup3 3.35 .925|      
  SenSee U20U20-Top3 3.57 -|      
  France U18WJC-18 D1A4 2.78 .914|      
  France U20WJC-20 D1B1 3.04 .929|      
 2015-2016 Gottéron U20U20-Elit28 2.36 -|Playoffs2 3.01 -
  France U20WJC-20 D1B2 2.51 .881|      
  Gottéron U20RBS Elite Jr. A0 - -|      
  Team France U20French League Cup4 6.40 .600|      
 2016-2017 Gottéron U20U20-Elit38 2.83 -|Relegation1 2.02 -
  GottéronNL0 - -|Relegation0 - -
  France U20WJC-20 D1A3 3.38 .898|      
 2017-2018 RouenFrench Cup0 - -|      
  Rouen IIFrance38 3.42 -|Playoffs1 4.00 -
  CaenFrance26 3.21 -|      
  RouenLigue Magnus5 1.86 .894|      
 2018-2019 ToursFrance224 2.81 .904|      
  ToursFrench Cup1 15.91 -|      
 2019-2020 ToursFrance226 3.05 .893|Playoffs3 3.61 .880
 2020-2021 AngersLigue Magnus3 1.16 .935|      
 2021-2022 GrenobleLigue Magnus14 2.00 .910|Playoffs5 0.98 .944
  GrenobleFrench Cup1 1.00 -|      
 2022-2023 GrenobleLigue Magnus12 1.51 .940|Playoffs3 2.16 .833
  GrenobleChampions HL4 6.65 .832|      
  GrenobleFrench Cup1 1.00 -|      
 2023-2024 GrenobleLigue Magnus16 2.10 .918|Playoffs0 - -
  GrenobleFrench Cup1 2.00 -|      
  GrenobleContinental Cup1 2.08 .857|      

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


La série est à égalité 3 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés