DRAGONS DE ROUEN

MER. 27 MARS 20H30 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 4
1 - 5
( 0-3 / 0-1 / 1-1 )
Cergy FINAL Rouen

VEN. 05 AVRIL 20H30 | PLAY-OFFS - FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen A determiner

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Sebastian YLÖNEN
Infos
37
Sebastian YLÖNEN
Poste : Gardien de But
Nationalité :Française
Taille :186 cm
Poids :81 kg
Né le :03/07/1991
âge :32 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-
TR
S
MBe
%


5 derniers matchs joués
Date Contre
TR
S
%
23/02/2021 Rouen 0
25/10/2020 Rouen 0
26/02/2020 Rouen 0
25/02/2020 Rouen 0
10/01/2020 Rouen 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2006-2007 Rouen U18France U18- - -|      
 2007-2008 Amiens U18France U18- - -|Playoffs2 3.00 -
  Amiens U22France U22- - -|      
 2008-2009 Amiens U18France U1811 - -|Playoffs2 3.33 -
  Amiens U22France U2211 3.99 -|      
  AmiensLigue Magnus0 - -|Playoffs1 9.00 -
  France U18WJC-18 D15 3.12 .892|      
 2009-2010 Amiens U22France U22- - -|Playoffs4 5.41 -
  AmiensFrench League Cup1 2.00 -|Playoffs1 12.00 -
  AmiensLigue Magnus6 2.37 -|Playoffs0 - -
 2010-2011 Rouen U22France U22- - -|Playoffs4 2.00 -
  Rouen IIFrance3- - -|      
  RouenFrench Cup2 1.50 -|      
  RouenLigue Magnus6 2.54 -|Playoffs1 6.28 -
  RouenContinental Cup0 - -|      
  RouenFrench League Cup4 2.00 -|Playoffs0 - -
  Team France U20French League Cup3 4.90 -|      
  France U20WJC-20 D23 0.67 .952|      
 2011-2012 Rouen U22France U2216 1.98 -|Playoffs4 2.24 -
  RouenContinental Cup0 - -|      
  RouenFrench League Cup4 1.96 -|Playoffs0 - -
  Rouen IIFrance31 2.78 -|      
  RouenFrench Cup1 6.84 -|      
  RouenLigue Magnus13 3.42 -|Playoffs4 3.75 -
 2012-2013 Rouen U22France U2212 1.80 -|Playoffs4 2.20 -
  Rouen IIFrance31 0.00 -|      
  RouenContinental Cup3 0.00 1.000|      
  RouenFrench Cup1 1.00 -|      
  RouenFrench League Cup4 1.25 -|Playoffs0 - -
  RouenLigue Magnus7 2.57 .896|Playoffs0 - -
 2013-2014 BordeauxFrance224 2.84 -|Playoffs4 2.06
  BordeauxFrench Cup1 3.00 -|      
 2014-2015 BordeauxFrance218 1.82 -|Playoffs8 2.50 -
  BordeauxFrench League Cup- - -|      
  BordeauxFrench Cup2 2.50 -|      
 2015-2016 BordeauxLigue Magnus25 3.09 .896|Relegation9 1.83 .936
  BordeauxFrench League Cup5 3.13 .898|Playoffs4 2.67 .925
  BordeauxFrench Cup2 2.53 -|      
  France (all)International2 1.28 -|      
 2016-2017 BordeauxLigue Magnus39 2.16 .921|Playoffs11 2.65 .906
  France (all)International2 3.50 -|      
  BordeauxFrench Cup4 1.99 -|      
 2017-2018 LukkoLiiga3 1.48 .947|      
  KeuPa HTMestis4 1.20 .860|      
  KeuPa HTSuomen Cup2 2.00 .900|      
  JoKPMestis6 1.40 .914|Playoffs9 2.33 .900
  FranceWC1 1.86 .957|      
  France (all)International5 5.10 -|      
 2018-2019 AngletLigue Magnus21 2.80 .917|Relegation4 4.47 .843
  FranceWC1 7.00 .833|      
  AngletFrench Cup1 1.00 -|      
  France (all)International3 5.23 .891|      
 2019-2020 GapLigue Magnus34 2.73 .901|      
  France (all)International2 2.51 .936|      
  GapFrench Cup1 4.63 -|      
 2020-2021 Cergy-PontoiseLigue Magnus11 2.67 .916|      
  Cergy-PontoiseFrench Cup1 2.00 -|      
  France (all)International2 1.94 .867|      
  France Beat Covid-19 Cup2 1.94 .867|      
 2021-2022 Cergy-PontoiseLigue Magnus27 3.02 .905|Playoffs10 3.49 .904
  FranceOGQ- - -|      
  Cergy-PontoiseFrench Cup1 3.12 -|      
  FranceWC3 4.78 .875|      
  France (all)International8 3.44 .893|      
 2022-2023 Cergy-PontoiseLigue Magnus28 3.80 .896|Playoffs1 9.00 .846
  Cergy-PontoiseFrench Cup2 3.97 -|      
  FranceWC5 3.64 .867|      
  France (all)International8 3.52 .874|      
 2023-2024 Cergy-PontoiseLigue Magnus35 2.65 .912|Playoffs10 3.62 .896
  Cergy-PontoiseFrench Cup1 2.04 -|      
  France (all)International1 0.00 1.000|      

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


Bordeaux remporte la série 4 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / 2-1


1/2 Finale
Rouen remporte la série 4 à 0
7-2 / 5-2 / 6-1 / 5-1 / - / - / -


Bordeaux mène la série 3 à 1
2-3 / 1-3 / 4-2 / 3-4 / - / - / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés