ATTAQUANTS | ||
---|---|---|
![]() | 37 | ![]() |
![]() | 96 | ![]() |
![]() | 67 | ![]() |
![]() | 18 | ![]() |
![]() | 71 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() |
![]() | 61 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() |
![]() | 90 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() |
![]() | 91 | ![]() |
DEFENSEURS | ||
---|---|---|
![]() | 25 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |
![]() | 62 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() |
![]() | 44 | ![]() |
![]() | 21 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() |
GARDIENS | ||
---|---|---|
![]() | 31 | ![]() |
![]() | 69 | ![]() |
Nb de joueurs | Age Moyen | Taille Moyenne | Poids Moyen |
27 | 28 ans | 182.54 cms | 82 kgs |
ARRIVEES | |
Joueur | Club |
![]() | ISERLOHN |
RESTENT |
Joueur |
DEPARTS | |
Joueur | Club |
![]() | HC VITKOVICE |
![]() | OLTEN |
![]() | |
![]() | |
![]() | AMIENS |
![]() | AMIENS |
25 rue Jean-Philippe Rameau 76000 - ROUEN 02 35 88 96 88 | Avenue Jacques Chastellain 76000 - ROUEN |