ATTAQUANTS | ||
---|---|---|
![]() | 37 | ![]() |
![]() | 96 | ![]() |
![]() | 67 | ![]() |
![]() | 18 | ![]() |
![]() | 71 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() |
![]() | 61 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() |
![]() | 90 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() |
![]() | 91 | ![]() |
DEFENSEURS | ||
---|---|---|
![]() | 25 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |
![]() | 62 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() |
![]() | 44 | ![]() |
![]() | 21 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() |
GARDIENS | ||
---|---|---|
![]() | 31 | ![]() |
![]() | 69 | ![]() |
Nb de joueurs | Age Moyen | Taille Moyenne | Poids Moyen |
27 | 30 ans | 183.38 cms | 83.43 kgs |
ARRIVEES | |
Joueur | Club |
RESTENT |
Joueur |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEPARTS | |
Joueur | Club |
N° | Equipe | MJ | Pts |
1 | ![]() | ROUEN | 127 | 383 |