DRAGONS DE ROUEN

VEN. 14 FéVRIER 20H00 | 42ÈME JOURNÉE
9 - 0
( 1-0 / 4-0 / 4-0 )
Grenoble Rouen

MER. 19 FéVRIER 20H30 | 43ÈME JOURNÉE
0 - 0
( - / - / - )
Cergy Rouen

FICHE DE JOUEUR

Joueurs :


Fiche de Quentin TOMASINO
Infos
14
Quentin TOMASINO
Poste : Attaquant
Nationalité :Française
Taille :171 cm
Poids :61 kg
Né le :11/03/2002
âge :22 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-
SLM
24
7
10
2 0
CdF
1
2
3
0 0


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
11/02/2025 Bordeaux 0 0 0 0
31/01/2025 Amiens 0 1 0 0
28/01/2025 Marseille 1 0 0 0
26/01/2025 Angers 0 2 0 0
24/01/2025 Chamonix 0 0 0 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2013-2014 Grenoble QC Int PW2 0 11 0|        
 2016-2017 Grenoble U17France U1712 0 33 6|Playoffs4 1 23
 2017-2018 Grenoble U17France U1720 12 2133 14|Playoffs6 5 510
  Grenoble U20France U201 1 12 0|        
  France U16 (all)International-Jr6 2 57 0|        
 2018-2019 Grenoble U17France U1720 21 2748 36|Playoffs6 5 1015
  Grenoble U20France U2010 5 712 33|        
  France U18WJC-18 D1A5 2 13 0|        
  France U18 (all)International-Jr17 4 610 4|        
 2019-2020 Rouen U20France U2016 10 1626 26|        
  Rouen IIFrance313 9 615 10|Playoffs3 1 23
  CaenFrance21 0 00 2|        
  RouenLigue Magnus7 0 11 0|        
  France U18 (all)International-Jr3 0 00 0|        
  France U20WJC-20 D1B5 1 12 0|        
  France U20 (all)International-Jr11 2 35 2|        
 2020-2021 Rouen U20France U201 2 02 0|        
  RouenFrench Cup1 0 00 0|        
  CaenFrance22 0 00 0|        
  RouenLigue Magnus18 3 25 8|        
  France U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2021-2022 Rouen U20France U2011 11 1324 4|Playoffs1 0 11
  Rouen IIFrance34 3 58 4|        
  RouenChampions HL8 0 11 0|        
  RouenFrench Cup2 0 00 0|        
  RouenLigue Magnus42 6 713 8|Playoffs13 1 23
  France U20WJC-20 D1B5 0 11 4|        
  France U20 (all)International-Jr9 4 37 6|        
 2022-2023 RouenFrench Cup2 0 11 0|        
  Rouen IIFrance31 1 23 0|        
  CaenFrance210 1 12 0|        
  RouenLigue Magnus42 8 816 15|Playoffs16 1 34
 2023-2024 RouenLigue Magnus43 20 1636 6|Playoffs15 8 614
  RouenChampions HL6 0 00 0|        
  RouenFrench Cup3 2 13 2|        
  France (all)International6 0 00 0|        
 2024-2025 Tingsryds AIFHockeyAllsvenskan13 1 01 0|        
  RouenLigue Magnus24 7 1118 2|        
  RouenFrench Cup2 2 35 0|        
  France (all)International2 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Equipe MJ Pts
1GRENOBLE42106
2ANGERS4292
3BORDEAUX4279
4ROUEN4277
5AMIENS4162
6MARSEILLE4257
7NICE4252
8CHAMONIX4251
9BRIANCON4251
10CERGY4148
11GAP4240
12ANGLET4238
NOUS SOUTENONS
PARTENAIRE MAJEUR
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES PREMIUM
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés