ATTAQUANTS | ||
---|---|---|
![]() | 46 | ![]() |
![]() | 37 | ![]() |
![]() | 94 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() |
![]() | 92 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() |
![]() | 90 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() |
![]() | 91 | ![]() |
DEFENSEURS | ||
---|---|---|
![]() | 25 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() |
![]() | 62 | ![]() |
![]() | 81 | ![]() |
![]() | 23 | ![]() |
![]() | 44 | ![]() |
![]() | 21 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() |
GARDIENS | ||
---|---|---|
![]() | 39 | ![]() |
![]() | 69 | ![]() |
Nb de joueurs | Age Moyen | Taille Moyenne | Poids Moyen |
26 | 29 ans | 183.17 cms | 86.17 kgs |
ARRIVEES | |
Joueur | Club |
RESTENT |
Joueur |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEPARTS | |
Joueur | Club |
N° | Equipe | MJ | Pts |
1 | ![]() | ROUEN | 127 | 291 |