DRAGONS DE ROUEN

MAR. 28 NOVEMBRE 20H00 | 1/4 DE FINALE
3 - 6
( 1-3 / 1-1 / 1-2 )
Rouen FINAL Grenoble

VEN. 01 DéCEMBRE 20H00 | 21ÈME JOURNÉE
0 - 0
( - / - / - )
Rouen Angers

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Jules BOSCQ
Infos
22
Jules BOSCQ
Poste : Défenseur
Nationalité :Française
Taille :183 cm
Poids :79 kg
Né le :22/02/2002
âge :21 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-
CHL
2
0
0
0 0
SLM
0
0
0
0 0
CdF
0
0
0
0 0


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
02/09/2023 Lahti 0 0 0 0
31/08/2023 Ingolstadt 0 0 0 0
10/01/2021 Rouen 1 0 0 +
09/01/2021 Rouen 0 0 0 +
14/02/2020 Rouen 0 0 0 +


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2012-2013 Bordeaux QC Int PW C2 0 00 6|        
 2014-2015 Bordeaux QC Int PW C3 4 37 2|        
 2016-2017 Anglet U17France U179 2 57 4|Playoffs8 5 27 10 
 2017-2018 Anglet U17France U1720 13 2336 74|Playoffs4 7 29 24 
  Anglet U20France U2019 4 812 18|Playoffs2 2 02
  France U16 (all)International-Jr6 0 33 2|        
 2018-2019 Anglet U17France U1722 34 2256 72|Playoffs6 6 915 18 
  Anglet U20France U2018 1 67 30|        
  France U18WJC-18 D1A5 0 00 6|        
  France U18 (all)International-Jr17 2 13 32|        
 2019-2020 Anglet U20France U2022 11 1223 38|Playoffs2 2 24
  Anglet IIFrance49 6 511 16|Playoffs1 1 12
  AngletLigue Magnus1 0 00 0|        
  France U18 (all)International-Jr3 0 00 4|        
  France U20WJC-20 D1B5 0 11 4|        
  France U20 (all)International-Jr9 1 23 8|        
 2020-2021 Anglet U20France U202 1 23 2|        
  AngletFrench Cup1 0 11 0|        
  AngletLigue Magnus23 2 79 6|        
  France U20 (all)International-Jr- - -- -|        
  France (all)International2 0 00 0|        
 2021-2022 Bordeaux U20France U202 1 01 0|        
  BordeauxFrench Cup4 0 11 0|        
  Bordeaux IIFrance41 1 01 0|        
  BordeauxLigue Magnus40 2 68 22|Playoffs4 0 00
  France U20WJC-20 D1B5 0 22 2|        
  France U20 (all)International-Jr9 0 66 6|        
  France (all)International6 0 11 0|        
 2022-2023 BordeauxLigue Magnus44 5 2227 18|Playoffs4 0 22
  BordeauxFrench Cup2 0 00 0|        
  FranceWC7 0 11 2|        
  France (all)International18 2 13 6|        
 2023-2024 Iowa HeartlandersECHL4 0 22 4|        
  RouenChampions HL2 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Equipe MJ Pts
1ROUEN1945
2ANGERS1945
3GRENOBLE1838
4MARSEILLE2133
5AMIENS1931
6CHAMONIX1930
7BORDEAUX2029
8CERGY2022
9NICE2122
10GAP2019
11BRIANCON1816
12ANGLET2015
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés